广东台风预警信号实时分布
2022-06-30 23:43 来源:广州市气象台
【导语】:广东疾控提醒市民尽量避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,离开广东(进京、离开深圳除外)不需要进行核酸检测。
?离开广东
1.请尽量避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。
2.自5月10日起,广州市机场、铁路、公路客运等对外交通方式离穗旅客取消查验48小时核酸阴性证明,除进京旅客须持北京健康宝绿码和48小时核酸阴性证明外,其他旅客只需提供健康码绿码并且体温正常即可乘坐上述交通工具离穗。请出行旅客密切留意目的地的疫情防控要求,并做好出行过程中的自我保护。
3.深圳:进出各类公共场所、乘坐公共交通工具等须凭72小时核酸检测阴性证明。
?进入广东
近期上海市来(返)粤人员管理措施 | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 上海市 | 闵行区 | 莘庄镇 | 2022年6月8日以来 | 7天居家隔离+ 7天居家健康监测 |
2 | 浦江镇 | 2022年6月8日以来 | |||
3 | 梅陇镇 | 2022年6月8日以来 | |||
4 | 七宝镇 | 2022年6月8日以来 | |||
5 | 虹桥镇 | 2022年6月8日以来 | |||
6 | 浦东新区 | 惠南镇 | 2022年6月8日以来 | ||
7 | 塘桥街道 | 2022年6月8日以来 | |||
8 | 静安区 | 天目西路街道 | 2022年6月8日以来 | ||
9 | 共和新路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
10 | 临汾路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
11 | 宝山路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
12 | 芷江西路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
13 | 江宁路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
14 | 徐汇区 | 湖南路街道 | 2022年6月8日以来 | ||
15 | 徐家汇街道 | 2022年6月8日以来 | |||
16 | 凌云路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
17 | 虹梅路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
18 | 宝山区 | 高境镇 | 2022年6月8日以来 | ||
19 | 淞南镇 | 2022年6月8日以来 | |||
20 | 顾村镇 | 2022年6月8日以来 | |||
21 | 大场镇 | 2022年6月8日以来 | |||
22 | 虹口区 | 江湾镇街道 | 2022年6月8日以来 | ||
23 | 北外滩街道 | 2022年6月8日以来 | |||
24 | 欧阳路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
25 | 四川北路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
26 | 杨浦区 | 五角场街道 | 2022年6月8日以来 | ||
27 | 长海路街道 | 2022年6月8日以来 | |||
28 | 奉贤区 | 南桥镇 | 2022年6月8日以来 | ||
29 | 普陀区 | 真如镇街道 | 2022年6月8日以来 | ||
30 | 青浦区 | 徐泾镇 | 2022年6月8日以来 | ||
31 | 练塘镇 | 2022年6月8日以来 | |||
32 | 崇明区 | 新海镇 | 2022年6月8日以来 | ||
33 | 松江区 | 中山街道 | 2022年6月8日以来 | ||
34 | 嘉定区 | 安亭镇 | 2022年6月8日以来 | ||
35 | 其他区域 | 2022年6月8日以来 | 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | ||
省外中、高风险地区所在地市(直辖市为区、县)涉及3个省(自治区、直辖市)、16个地市(区) | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 上海市(12) | 静安区、浦东新区、徐汇区、宝山区、虹口区、闵行区、杨浦区、奉贤区、青浦区、崇明区、松江区、普陀区 | 2022年6月8日以来 | 1.对上海市中高风险地区所在镇街或近7天有报告新增本土个案的镇街来(返)粤人员开展7天居家隔离+7天居家健康监测; 2.对上海市其他区域来(返)粤人员开展7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
2 | 内蒙古自治区(2) | 锡林郭勒盟 | 2022年6月8日以来 | 6月6日起调整为 7天居家隔离+ 7天居家健康监测 | |
3 | 赤峰市 | 2022年6月8日以来 | 三天两检 | ||
4 | 北京市(2) | 朝阳区 | 2022年6月8日以来 | 6月21日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
5 | 昌平区 | 2022年6月8日以来 | 6月11日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | ||
有本土社区传播疫情的地区所在地市(直辖市为区、县)涉及4个省(自治区、直辖市)、6个地市(区) | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 北京市(3) | 丰台区 | 2022年6月8日以来 | 6月11日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
2 | 西城区 | 2022年6月8日以来 | |||
3 | 大兴区 | 2022年6月8日以来 | |||
4 | 辽宁省(1) | 丹东市 | 2022年6月8日以来 | 6月7日起调整为 7天居家隔离+ 7天居家健康监测 | |
5 | 广西壮族自治区(1) | 防城港市 | 2022年6月8日以来 | 三天两检 | |
6 | 吉林省(1) | 吉林市 | 2022年6月8日以来 | 三天两检 | |
近期澳门特别行政区来(返)粤人员管理措施 | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 澳门特别行政区 | 封控区和防范区 | 2022年6月8日以来 | 7天集中隔离+ 7天居家隔离 | |
2 | 其他区域 | 2022年6月15日以来 | 7天居家隔离+ 7天居家健康监测 | ||
备注: 一、上海市中高风险地区所在镇街或近7天有报告新增本土个案的镇街来(返)粤人员开展7天居家隔离+7天居家健康监测;对北京市朝阳区、昌平区、丰台区、西城区、大兴区和上海市其他区域来(返)粤人员开展7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测)。 二、对内蒙古自治区锡林郭勒盟和辽宁省丹东市旅居史的来(返)粤人员开展7天居家隔离+7天居家健康监测管理。 三、对近14天有省外中、高风险地区(或有本土社区传播疫情的地区,下同)所在地市(直辖市为区、县)旅居史来粤返粤人员,发送健康提示,第1、3天各赋一次黄码,赋码后实施一次核酸检测后为阴性者粤康码转为绿码。 四、对澳门划定的封控区和防范区内的入境人员实施“7天集中隔离+7天居家隔离”;对其他入境人员严格实行7天居家隔离+7天居家健康监测。 |
以上内容来源于2022年6月22日广东省疾病预防控制中心发布的《重点地区来返粤人员健康管理表(2022年6月22日)》。
推荐阅读:
香港旅游有不少的限制,没有开放香港自由行的城市,必须要报旅行社才可以到香港购物游玩。开放自由行的城市,必须办理港澳通行证后自行前往。那么目前开通了香港自由行的城市有哪些呢?一起来看香港自由
2018年元旦高速公路免费吗?小编根据2018年元旦的情况来给大家推算一下吧!重大节假日免费通行的时间范围没有元旦,所以元旦高速免费不太可能。
2017年广东高考什么时候填报志愿?高考志愿在哪个网址填报?高考志愿填报流程是什么?
省人社厅已明确今年跨省异地就医直接结算的工作重点任务:广东省将力争年底前每个医保统筹区不少于2家医院上线跨省异地就医结算,已上线统筹区首先解决跨省异地安置退休人员住院医疗费用直接结算。
2016年2月23日消息,经国务院同意,我国将在广州、杭州、深圳等19家机场、水陆口岸各设1家口岸进境免税店,合理扩大免税品种,增加一定数量的免税购物额。
2022-06-30 23:43 来源:广州市气象台
2022-06-30 23:25 来源:广州天气
2022-06-30 22:57 来源:广州天气
2022-06-30 22:49 来源:广州本地宝整理
2022-06-30 22:27 来源:广州天气
2022-06-30 22:24 来源:荔湾天气
2022-06-30 22:15 来源:海珠天气
2022-06-30 22:09 来源:白云天气
2022-06-30 21:57 来源:黄埔天气
2022-06-30 21:49 来源:广州天气